Reunião Março 2024: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
| bgcolor="F5FBF0" | | | bgcolor="F5FBF0" | | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#FFFFFF"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
----</center> | ----</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| bgcolor="F5FBF0" | | | bgcolor="F5FBF0" | | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
----<div style="font-size: 85%"></div></center> | ----<div style="font-size: 85%"></div></center> | ||
|} | |} | ||
Linha 32: | Linha 32: | ||
| bgcolor="F5FBF0" | | | bgcolor="F5FBF0" | | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
----</center> | ----</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
----</center> | ----</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 58: | Linha 58: | ||
| bgcolor="F5FBF0" | | | bgcolor="F5FBF0" | | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
----</center> | ----</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 71: | Linha 71: | ||
| bgcolor="F5FBF0" | | | bgcolor="F5FBF0" | | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
----</center> | ----</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
| bgcolor="F5FBF0" | | | bgcolor="F5FBF0" | | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
---- | ---- | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
| bgcolor="F5FBF0" | | | bgcolor="F5FBF0" | | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
----</center> | ----</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
| bgcolor="F5FBF0" | | | bgcolor="F5FBF0" | | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
----</center> | ----</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 123: | Linha 123: | ||
| bgcolor="F5FBF0" | | | bgcolor="F5FBF0" | | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
----</center> | ----</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 136: | Linha 136: | ||
| bgcolor="F5FBF0" | | | bgcolor="F5FBF0" | | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
----</center> | ----</center> | ||
|} | |} | ||
Linha 149: | Linha 149: | ||
| bgcolor="F5FBF0" | | | bgcolor="F5FBF0" | | ||
----<center> | ----<center> | ||
<big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="# | <big><span class="nounderlines"><font color="#4C5F7E"><big><span class="nounderlines"><font color="#228B22">'''Apresentação'''</font></span> | ||
----<div style="font-size: 85%"></div></center> | ----<div style="font-size: 85%"></div></center> | ||
|} | |} | ||
|} | |} |
Edição das 14h34min de 18 de março de 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|